Resumo
- Faixa de nível
- 150 – 238
- Nível mínimo do teletransporte
- 150
- Custo do teletransporte
- 30.000 zen
Onde fica Atlântida Submersa no mapa de Aetheria.Teletransportes dentro do mapa
Teletransportes dentro do mapa| Destino | Faixa de nível | Nível mínimo do teletransporte | Custo do teletransporte |
|---|
| Cidade Afundada | 185 – 213 | 185 | 35.000 zen |
|---|
| Fossa da Hidra | 217 – 238 | 220 | 40.000 zen |
|---|
Regiões
Regiões| Região | Faixa de nível |
|---|
| Recife de Coral | 150 – 177 |
|---|
| Cidade Afundada | 185 – 213 |
|---|
| Fossa da Hidra | 217 – 238 |
|---|
Monstros
Monstros| Monstro | Nível | Região |
|---|
| Dragonete Marinho | 150 | Recife de Coral |
|---|
| Sereia Abissal | 157 | Recife de Coral |
|---|
| Valquíria das Marés | 164 | Recife de Coral |
|---|
| Caveira Afogada | 170 | Recife de Coral |
|---|
| Lagarto Batedor das Marés | 177 | Recife de Coral |
|---|
| Vepar | 185 | Cidade Afundada |
|---|
| Baú Afundado | 185 | Cidade Afundada |
|---|
| Grande Dragão Marinho | 192 | Cidade Afundada |
|---|
| Valquíria de Prata | 199 | Cidade Afundada |
|---|
| Gárgula Afundada | 206 | Cidade Afundada |
|---|
| Guerreiro Lagarto | 213 | Cidade Afundada |
|---|
| Bahamut | 217 | Fossa da Hidra |
|---|
| Sereia Real | 220 | Fossa da Hidra |
|---|
| Cria da Hidra | 229 | Fossa da Hidra |
|---|
| Rei Lagarto | 238 | Fossa da Hidra |
|---|
Chefes
Chefes| Chefe | Nível |
|---|
| Vigia da Fossa | 232 |
|---|
| Cila, a Fera das Marés | 252 |
|---|
NPCs e serviços
NPCs e serviços| Serviço | NPC |
|---|
| Baú | Nerissa, Guardiã das Marés |
|---|
| Loja de poções | Sylwen, a Alquimista das Marés |
|---|
Portais
Daqui você segue para
Chega-se aqui por
Ver todos os mapas