Resumen
- Rango de nivel
- 30 – 110
- Nivel mínimo del teletransporte
- 30
- Coste del teletransporte
- 3000 zen
Dónde está Camposanto de la Bruma en el mapa de Aetheria.Regiones
Regiones| Región | Rango de nivel |
|---|
| Puerta de los Lamentos | 30 – 48 |
|---|
| Alameda de los Mausoleos | 52 – 78 |
|---|
| Cripta de los Capitanes | 82 – 110 |
|---|
Monstruos
Monstruos| Monstruo | Nivel | Región |
|---|
| Esqueleto | 30 | Puerta de los Lamentos |
|---|
| Esqueleto Arquero | 36 | Puerta de los Lamentos |
|---|
| Siervo No-Muerto | 42 | Puerta de los Lamentos |
|---|
| Esqueleto Acorazado | 48 | Puerta de los Lamentos |
|---|
| Caballero Óseo | 52 | Alameda de los Mausoleos |
|---|
| Esqueleto Espectral | 60 | Alameda de los Mausoleos |
|---|
| Arquero Espectral | 69 | Alameda de los Mausoleos |
|---|
| Acorazado Espectral | 78 | Alameda de los Mausoleos |
|---|
| Caballero Espectral | 82 | Cripta de los Capitanes |
|---|
| Centinela de la Cripta | 91 | Cripta de los Capitanes |
|---|
| Guardia de la Bruma | 100 | Cripta de los Capitanes |
|---|
| Capitán Espectral | 110 | Cripta de los Capitanes |
|---|
Jefes
Jefes| Jefe | Nivel |
|---|
| Caballero Sin Descanso | 80 |
|---|
| Capitán Óseo | 112 |
|---|
Portales
Desde aquí puedes ir a
Ver todos los mapas