Resumen
- Rango de nivel
- 288 – 442
- Nivel mínimo del teletransporte
- 285
- Coste del teletransporte
- 48.000 zen
Dónde está Mazmorra de Morgrath: Trono Infernal en el mapa de Aetheria.Regiones
Regiones| Región | Rango de nivel |
|---|
| Puertas Infernales | 288 – 326 |
|---|
| Horno de Morgrath | 334 – 382 |
|---|
| Salón del Trono | 390 – 442 |
|---|
Monstruos
Monstruos| Monstruo | Nivel | Región |
|---|
| Pyra Azul | 288 | Puertas Infernales |
|---|
| Guardia Infernal Azul | 300 | Puertas Infernales |
|---|
| Diablillo Abisal | 313 | Puertas Infernales |
|---|
| Asesina del Trono | 326 | Puertas Infernales |
|---|
| Pyra Suprema | 334 | Horno de Morgrath |
|---|
| Ogro del Abismo | 352 | Horno de Morgrath |
|---|
| Berserker Infernal | 366 | Horno de Morgrath |
|---|
| Guardia del Trono | 382 | Horno de Morgrath |
|---|
| Campeón Caído | 390 | Salón del Trono |
|---|
| Heraldo Azul | 412 | Salón del Trono |
|---|
| Pyra Abisal | 428 | Salón del Trono |
|---|
| Coloso Infernal | 442 | Salón del Trono |
|---|
Jefes
Jefes| Jefe | Nivel |
|---|
| Vorath, General del Trono | 420 |
|---|
| Morgrath, el Señor Infernal | 460 |
|---|
Portales
Desde aquí puedes ir a
Se llega aquí desde
Ver todos los mapas