Resumo
- Faixa de nível
- 400 – 450
- Nível mínimo do teletransporte
- 400
- Custo do teletransporte
- 70.000 zen
Onde fica Santuário de Kundun no mapa de Aetheria.Teletransportes dentro do mapa
Teletransportes dentro do mapa| Destino | Faixa de nível | Nível mínimo do teletransporte | Custo do teletransporte |
|---|
| Trono de Kundun | 431 – 450 | 431 | 75.000 zen |
|---|
Regiões
Regiões| Região | Faixa de nível |
|---|
| Ilhas do Crepúsculo | 400 – 424 |
|---|
| Trono de Kundun | 431 – 450 |
|---|
Monstros
Monstros| Monstro | Nível | Região |
|---|
| Gárgula Sombria | 400 | Ilhas do Crepúsculo |
|---|
| Diabrete Sombrio | 406 | Ilhas do Crepúsculo |
|---|
| Cérbero Espectral | 412 | Ilhas do Crepúsculo |
|---|
| Grifo Celeste | 415 | Ilhas do Crepúsculo |
|---|
| Orc do Crepúsculo | 418 | Ilhas do Crepúsculo |
|---|
| Anjo da Morte | 421 | Ilhas do Crepúsculo |
|---|
| Caveira do Vazio | 424 | Ilhas do Crepúsculo |
|---|
| Dragão do Crepúsculo | 431 | Trono de Kundun |
|---|
| Necron | 435 | Trono de Kundun |
|---|
| Minotauro do Crepúsculo | 438 | Trono de Kundun |
|---|
| Cavaleiro Infernal | 444 | Trono de Kundun |
|---|
| Centurião da Morte | 447 | Trono de Kundun |
|---|
| Arauto de Kundun | 450 | Trono de Kundun |
|---|
Chefes
Chefes| Chefe | Nível |
|---|
| Ilusão de Kundun | 428 |
|---|
| Kundun, o Imperador Demônio | 455 |
|---|
Portais
Daqui você segue para
Chega-se aqui por
Ver todos os mapas