Resumen
- Rango de nivel
- 400 – 450
- Nivel mínimo del teletransporte
- 400
- Coste del teletransporte
- 70.000 zen
Dónde está Santuario de Kundun en el mapa de Aetheria.Teletransportes dentro del mapa
Teletransportes dentro del mapa| Destino | Rango de nivel | Nivel mínimo del teletransporte | Coste del teletransporte |
|---|
| Trono de Kundun | 431 – 450 | 431 | 75.000 zen |
|---|
Regiones
Regiones| Región | Rango de nivel |
|---|
| Islas del Crepúsculo | 400 – 424 |
|---|
| Trono de Kundun | 431 – 450 |
|---|
Monstruos
Monstruos| Monstruo | Nivel | Región |
|---|
| Gárgola Sombría | 400 | Islas del Crepúsculo |
|---|
| Diablillo Sombrío | 406 | Islas del Crepúsculo |
|---|
| Cerbero Espectral | 412 | Islas del Crepúsculo |
|---|
| Grifo Celeste | 415 | Islas del Crepúsculo |
|---|
| Orco del Crepúsculo | 418 | Islas del Crepúsculo |
|---|
| Ángel de la Muerte | 421 | Islas del Crepúsculo |
|---|
| Calavera del Vacío | 424 | Islas del Crepúsculo |
|---|
| Dragón del Crepúsculo | 431 | Trono de Kundun |
|---|
| Necron | 435 | Trono de Kundun |
|---|
| Minotauro del Crepúsculo | 438 | Trono de Kundun |
|---|
| Caballero Infernal | 444 | Trono de Kundun |
|---|
| Centurión de la Muerte | 447 | Trono de Kundun |
|---|
| Heraldo de Kundun | 450 | Trono de Kundun |
|---|
Jefes
Jefes| Jefe | Nivel |
|---|
| Ilusión de Kundun | 428 |
|---|
| Kundun, el Emperador Demonio | 455 |
|---|
Portales
Desde aquí puedes ir a
Se llega aquí desde
Ver todos los mapas