Resumen
- Rango de nivel
- 350 – 371 · 382 – 399 · 416 – 431
- Nivel mínimo del teletransporte
- 350
- Coste del teletransporte
- 60.000 zen
Dónde está Profundidades Carmesíes en el mapa de Aetheria.Teletransportes dentro del mapa
Teletransportes dentro del mapa| Destino | Rango de nivel | Nivel mínimo del teletransporte | Coste del teletransporte |
|---|
| Ríos de Lava | 382 – 399 | 382 | 65.000 zen |
|---|
| Núcleo de Magma | 416 – 431 | 416 | 70.000 zen |
|---|
Regiones
Regiones| Región | Rango de nivel |
|---|
| Costra de Azufre | 350 – 371 |
|---|
| Ríos de Lava | 382 – 399 |
|---|
| Núcleo de Magma | 416 – 431 |
|---|
Monstruos
Monstruos| Monstruo | Nivel | Región |
|---|
| Diablillo Ígneo | 350 | Costra de Azufre |
|---|
| Bruja Carmesí | 357 | Costra de Azufre |
|---|
| Centauro de Ceniza | 364 | Costra de Azufre |
|---|
| Gólem de Magma | 371 | Costra de Azufre |
|---|
| Cerbero Infernal | 382 | Ríos de Lava |
|---|
| Dragoncillo Ígneo | 390 | Ríos de Lava |
|---|
| Coloso Ardiente | 399 | Ríos de Lava |
|---|
| Dragón de Ceniza | 416 | Núcleo de Magma |
|---|
| Demonio Alado | 431 | Núcleo de Magma |
|---|
Jefes
Jefes| Jefe | Nivel |
|---|
| Azrath, el Demonio Alado | 376 |
|---|
| Ignar, el Gólem Primordial | 410 |
|---|
| Balthor, el Señor de las Llamas | 452 |
|---|
Portales
Desde aquí puedes ir a
Se llega aquí desde
Ver todos los mapas