Resumen
- Rango de nivel
- 2 – 21
- Nivel mínimo del teletransporte
- 1
- Coste del teletransporte
- Gratis
- Territorio
- Clan de la Bruma
Dónde está Valle de la Bruma en el mapa de Aetheria.Regiones
Regiones| Región | Rango de nivel |
|---|
| Claro de la Niebla | 2 – 11 |
|---|
| Pinar Púrpura | 13 – 21 |
|---|
Monstruos
Monstruos| Monstruo | Nivel | Región |
|---|
| Gelatina Verde | 2 | Claro de la Niebla |
|---|
| Dragón Budge | 4 | Claro de la Niebla |
|---|
| Lobo Gris | 5 | Claro de la Niebla |
|---|
| Orco Saqueador | 8 | Claro de la Niebla |
|---|
| Desertor Errante | 11 | Claro de la Niebla |
|---|
| Duende de la Suerte | 13 | Pinar Púrpura |
|---|
| Jabalí Oscuro | 15 | Pinar Púrpura |
|---|
| Fuego Fatuo | 18 | Pinar Púrpura |
|---|
| Gólem de Musgo | 21 | Pinar Púrpura |
|---|
Jefes
Jefes| Jefe | Nivel |
|---|
| Guardián del Valle | 12 |
|---|
| Espectro de la Bruma | 24 |
|---|
Portales
Desde aquí puedes ir a
Se llega aquí desde
Ver todos los mapas