Resumo
- Faixa de nível
- 2 – 21
- Nível mínimo do teletransporte
- 1
- Custo do teletransporte
- Grátis
- Território
- Clã da Bruma
Onde fica Vale da Bruma no mapa de Aetheria.Regiões
Regiões| Região | Faixa de nível |
|---|
| Clareira da Névoa | 2 – 11 |
|---|
| Pinheiral Roxo | 13 – 21 |
|---|
Monstros
Monstros| Monstro | Nível | Região |
|---|
| Geleia Verde | 2 | Clareira da Névoa |
|---|
| Dragão Budge | 4 | Clareira da Névoa |
|---|
| Lobo Cinzento | 5 | Clareira da Névoa |
|---|
| Orc Saqueador | 8 | Clareira da Névoa |
|---|
| Desertor Errante | 11 | Clareira da Névoa |
|---|
| Duende da Sorte | 13 | Pinheiral Roxo |
|---|
| Javali Sombrio | 15 | Pinheiral Roxo |
|---|
| Fogo-Fátuo | 18 | Pinheiral Roxo |
|---|
| Golem de Musgo | 21 | Pinheiral Roxo |
|---|
Chefes
Chefes| Chefe | Nível |
|---|
| Guardião do Vale | 12 |
|---|
| Espectro da Bruma | 24 |
|---|
Portais
Daqui você segue para
Chega-se aqui por
Ver todos os mapas